🔍 Hol helyezkedik el a babád?
hét
nap
–
📈 Percentilis görbék (14+0–40+0)
WHO fetal growth charts · Kiserud et al., PLOS Medicine 2017
📋 Haskörfogat (AC, mm) percentilis referencia táblázat
| Hét | P2,5 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14+0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 |
| 15+0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 87,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 103,0 | 106,0 |
| 16+0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 98,0 | 103,0 | 108,0 | 112,0 | 115,0 | 118,0 |
| 17+0 | 99,0 | 102,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 | 119,0 | 124,0 | 127,0 | 130,0 |
| 18+0 | 110,0 | 113,0 | 116,0 | 121,0 | 126,0 | 131,0 | 136,0 | 139,0 | 142,0 |
| 19+0 | 121,0 | 124,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 143,0 | 148,0 | 152,0 | 155,0 |
| 20+0 | 132,0 | 136,0 | 139,0 | 144,0 | 150,0 | 155,0 | 161,0 | 164,0 | 167,0 |
| 21+0 | 143,0 | 147,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 173,0 | 177,0 | 180,0 |
| 22+0 | 154,0 | 159,0 | 162,0 | 167,0 | 173,0 | 180,0 | 186,0 | 189,0 | 193,0 |
| 23+0 | 165,0 | 170,0 | 173,0 | 179,0 | 185,0 | 192,0 | 198,0 | 202,0 | 205,0 |
| 24+0 | 176,0 | 181,0 | 184,0 | 190,0 | 197,0 | 203,0 | 210,0 | 214,0 | 217,0 |
| 25+0 | 186,0 | 191,0 | 195,0 | 201,0 | 208,0 | 215,0 | 222,0 | 226,0 | 229,0 |
| 26+0 | 196,0 | 201,0 | 205,0 | 212,0 | 219,0 | 226,0 | 233,0 | 238,0 | 241,0 |
| 27+0 | 206,0 | 211,0 | 215,0 | 222,0 | 230,0 | 237,0 | 245,0 | 249,0 | 253,0 |
| 28+0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 232,0 | 240,0 | 248,0 | 256,0 | 260,0 | 264,0 |
| 29+0 | 224,0 | 229,0 | 234,0 | 242,0 | 250,0 | 258,0 | 266,0 | 271,0 | 276,0 |
| 30+0 | 233,0 | 238,0 | 243,0 | 251,0 | 260,0 | 269,0 | 277,0 | 282,0 | 287,0 |
| 31+0 | 241,0 | 246,0 | 252,0 | 260,0 | 269,0 | 279,0 | 287,0 | 292,0 | 298,0 |
| 32+0 | 249,0 | 254,0 | 260,0 | 269,0 | 279,0 | 288,0 | 298,0 | 303,0 | 308,0 |
| 33+0 | 257,0 | 262,0 | 269,0 | 278,0 | 288,0 | 298,0 | 308,0 | 313,0 | 319,0 |
| 34+0 | 265,0 | 270,0 | 277,0 | 287,0 | 298,0 | 308,0 | 318,0 | 324,0 | 330,0 |
| 35+0 | 273,0 | 279,0 | 286,0 | 297,0 | 307,0 | 318,0 | 329,0 | 335,0 | 342,0 |
| 36+0 | 282,0 | 287,0 | 294,0 | 306,0 | 317,0 | 329,0 | 340,0 | 346,0 | 353,0 |
| 37+0 | 290,0 | 296,0 | 304,0 | 316,0 | 328,0 | 340,0 | 352,0 | 358,0 | 365,0 |
| 38+0 | 299,0 | 306,0 | 313,0 | 326,0 | 338,0 | 351,0 | 364,0 | 371,0 | 378,0 |
| 39+0 | 309,0 | 316,0 | 324,0 | 337,0 | 350,0 | 363,0 | 377,0 | 384,0 | 392,0 |
| 40+0 | 319,0 | 327,0 | 335,0 | 349,0 | 363,0 | 377,0 | 391,0 | 399,0 | 406,0 |
Értékek mm-ben. P50 = medián. P10–P90 a normál tartomány.