🔍 Hol helyezkedik el a babád?
hét
nap
–
📈 Percentilis görbék (14+0–40+0)
WHO fetal growth charts · Kiserud et al., PLOS Medicine 2017
📋 Biparietális átmérő (BPD, mm) percentilis referencia táblázat
| Hét | P2,5 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14+0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| 15+0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| 16+0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| 17+0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
| 18+0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| 19+0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 20+0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 21+0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 22+0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
| 23+0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |
| 24+0 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
| 25+0 | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| 26+0 | 59,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 27+0 | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 28+0 | 64,0 | 66,0 | 67,0 | 69,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| 29+0 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 81,0 |
| 30+0 | 69,0 | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| 31+0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 86,0 |
| 32+0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 |
| 33+0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 81,0 | 83,0 | 86,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 34+0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
| 35+0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 87,0 | 89,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 |
| 36+0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
| 37+0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| 38+0 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 |
| 39+0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 |
| 40+0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |
Értékek mm-ben. P50 = medián. P10–P90 a normál tartomány.