🔍 Hol helyezkedik el a babád?
hét
nap
–
📈 Percentilis görbék (14–40. hét)
WHO Fetal Growth Charts · Kiserud T. et al. (2017), PLOS Medicine 14(1):e1002220
📋 Magzati súly (g) percentilis referencia táblázat
| Hét | P2,5 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. hét | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 98 | 104 | 109 | 113 |
| 15. hét | 89 | 93 | 99 | 106 | 114 | 124 | 132 | 138 | 144 |
| 16. hét | 113 | 117 | 124 | 133 | 144 | 155 | 166 | 174 | 181 |
| 17. hét | 141 | 146 | 155 | 166 | 179 | 193 | 207 | 217 | 225 |
| 18. hét | 174 | 181 | 192 | 206 | 222 | 239 | 255 | 268 | 278 |
| 19. hét | 214 | 223 | 235 | 252 | 272 | 292 | 313 | 328 | 340 |
| 20. hét | 260 | 271 | 286 | 307 | 330 | 355 | 380 | 399 | 413 |
| 21. hét | 314 | 327 | 345 | 370 | 398 | 428 | 458 | 481 | 497 |
| 22. hét | 375 | 392 | 412 | 443 | 476 | 512 | 548 | 575 | 595 |
| 23. hét | 445 | 465 | 489 | 525 | 565 | 608 | 650 | 682 | 705 |
| 24. hét | 523 | 548 | 576 | 618 | 665 | 715 | 765 | 803 | 830 |
| 25. hét | 611 | 641 | 673 | 723 | 778 | 836 | 894 | 938 | 970 |
| 26. hét | 707 | 743 | 780 | 838 | 902 | 971 | 1 038 | 1 087 | 1 125 |
| 27. hét | 813 | 855 | 898 | 964 | 1 039 | 1 118 | 1 196 | 1 251 | 1 295 |
| 28. hét | 929 | 977 | 1 026 | 1 102 | 1 189 | 1 279 | 1 368 | 1 429 | 1 481 |
| 29. hét | 1 053 | 1 108 | 1 165 | 1 251 | 1 350 | 1 453 | 1 554 | 1 622 | 1 682 |
| 30. hét | 1 185 | 1 247 | 1 313 | 1 410 | 1 523 | 1 640 | 1 753 | 1 828 | 1 897 |
| 31. hét | 1 326 | 1 394 | 1 470 | 1 579 | 1 707 | 1 838 | 1 964 | 2 046 | 2 126 |
| 32. hét | 1 473 | 1 548 | 1 635 | 1 757 | 1 901 | 2 047 | 2 187 | 2 276 | 2 367 |
| 33. hét | 1 626 | 1 708 | 1 807 | 1 942 | 2 103 | 2 266 | 2 419 | 2 516 | 2 619 |
| 34. hét | 1 785 | 1 872 | 1 985 | 2 134 | 2 312 | 2 492 | 2 659 | 2 764 | 2 880 |
| 35. hét | 1 948 | 2 038 | 2 167 | 2 330 | 2 527 | 2 723 | 2 904 | 3 018 | 3 148 |
| 36. hét | 2 113 | 2 205 | 2 352 | 2 531 | 2 745 | 2 959 | 3 153 | 3 277 | 3 422 |
| 37. hét | 2 280 | 2 372 | 2 537 | 2 733 | 2 966 | 3 195 | 3 403 | 3 538 | 3 697 |
| 38. hét | 2 446 | 2 536 | 2 723 | 2 935 | 3 186 | 3 432 | 3 652 | 3 799 | 3 973 |
| 39. hét | 2 612 | 2 696 | 2 905 | 3 135 | 3 403 | 3 664 | 3 897 | 4 058 | 4 247 |
| 40. hét | 2 775 | 2 849 | 3 084 | 3 333 | 3 617 | 3 892 | 4 135 | 4 312 | 4 515 |
Értékek grammban (g). P50 = medián (normál referencia). P10–P90 a normál tartomány. P<10 SGA (small for gestational age), P>90 LGA (large for gestational age) kockázat.